Beda Harga Dan Spesifikasi Realme 6 Dan 6 Pro Di Indonesia
Beda Harga dan Spesifikasi Realme 5 dan 5 Pro serta Cara reset HP Realme sering Error dan lemot.
Lubang Punch Hole di segi kiri atas layar sebagai letak kamera Selfi 16 MP untuk Realme 6 dan 6 Pro. Namun untuk versi Pro lubangnya memang sedikit agak lebar alasannya adalah ada kamera suplemen ultrawide beresolusi 8 MP.
Fitur kamera belakang keduanya juga berbeda walaupun sama-sama mempunyai 4 lensa. Dimana Realme 6 mempunyai fitur kamera utama 64 MP, Lensa Bokeh 2 MP, Ultra-wide 8 MP dan kamera Macro 2 MP.
Sedangkan resolusi kamera utama Realme 6 Pro adalah 64 MP, Lensa telephoto 12 MP, Macro 2 MP dan lensa ultra Wide 8 MP.
Untuk spesifikasi CPU, Realme 6 menggunakan Chipset SoC (System-on-Chip) Helio G90T Buatan MediaTek. Sedangkan Qualcomm Snapdragon 720G SoC ditanamkan pada Realme 6 Pro.
Di bagian catu dayanya, Keduanya dibekali baterai berkapasita 4.300 mAh dengan fitur flash charge 30 Watt, Port USB type-C, sensor sidik jari di bagian bingkai segi kanan smartphone dan memakai sistem android modern versi 10 dengan antar paras Realme UI.
Untuk lebih rincian apa saja fitur, spesifikasi dan perbedaan diantara kedua tipe realme tersebut, silahkan simak pada tabel di bawah ini.
Demikianlah berita perbedaan fitur dan harga Realme 6 dan Realme 6-Pro, dan untuk banderol harga diatas bisa ketika-waktu berubah naik-turun tergantung dari setiap pelapak ponsel pintar, Semoga berfaedah.
Lubang Punch Hole di segi kiri atas layar sebagai letak kamera Selfi 16 MP untuk Realme 6 dan 6 Pro. Namun untuk versi Pro lubangnya memang sedikit agak lebar alasannya adalah ada kamera suplemen ultrawide beresolusi 8 MP.
Fitur kamera belakang keduanya juga berbeda walaupun sama-sama mempunyai 4 lensa. Dimana Realme 6 mempunyai fitur kamera utama 64 MP, Lensa Bokeh 2 MP, Ultra-wide 8 MP dan kamera Macro 2 MP.
Sedangkan resolusi kamera utama Realme 6 Pro adalah 64 MP, Lensa telephoto 12 MP, Macro 2 MP dan lensa ultra Wide 8 MP.
Untuk spesifikasi CPU, Realme 6 menggunakan Chipset SoC (System-on-Chip) Helio G90T Buatan MediaTek. Sedangkan Qualcomm Snapdragon 720G SoC ditanamkan pada Realme 6 Pro.
Di bagian catu dayanya, Keduanya dibekali baterai berkapasita 4.300 mAh dengan fitur flash charge 30 Watt, Port USB type-C, sensor sidik jari di bagian bingkai segi kanan smartphone dan memakai sistem android modern versi 10 dengan antar paras Realme UI.
Harga dan spesifikasi Realme 6 & Realme 6 Pro
Untuk lebih rincian apa saja fitur, spesifikasi dan perbedaan diantara kedua tipe realme tersebut, silahkan simak pada tabel di bawah ini.
REALME 6 Pro | REALME 6 | |
---|---|---|
Harga | Rp. 4,5 Jt (8GB / 128GB) | Rp. 3,4 Jt (4GB / 128GB) |
Rp. 3,8 Jt (8GB / 128GB) | ||
BODY | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm (6.38 x 2.94 x 0.35 in) |
202 g (7.13 oz) | 191 g (6.74 oz) | |
Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant | Splash resistant | |
DISPLAY | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio ( 399 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio ( 405 ppi density) | |
6.6 inches, 105.2 cm2 ( 84.7% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 ( 84.1% screen-to-body ratio) | |
Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
480 nits typ. brightness (advertised) | 480 nits typ. brightness (advertised) | |
90Hz | 90Hz | |
120Hz touch-sensing | 120Hz touch-sensing | |
PLATFORM | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
Android 10.0; Realme UI | Android 10.0; Realme UI | |
Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Adreno 618 | Mali-G76 MC4 | |
MEMORY | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom | 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0", 1.75µm | |
2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0", 1.75µm | 2 MP B/W, f/2.4, (depth) | |
2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 2160@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
LED flash, HDR, pemandangan | LED flash, HDR, panorama | |
SELFIE CAMERA | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
HDR, panorama | HDR, panorama | |
1080p@30fps | 1080p@30fps | |
SOUND | Yes | Yes |
Yes | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-grup musik, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-grup band, Wi-Fi Direct, hotspot |
5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
Yes, with dual-grup band A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
FM radio | FM radio | |
2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
FEATURES | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4300 mAh battery | Non-removable Li-Po 4300 mAh battery |
Fast charging 30W, 100% in 57 min (advertised) | Fast charging 30W, 100% in 55 min (advertised) | |
VOOC 4.0 |
Demikianlah berita perbedaan fitur dan harga Realme 6 dan Realme 6-Pro, dan untuk banderol harga diatas bisa ketika-waktu berubah naik-turun tergantung dari setiap pelapak ponsel pintar, Semoga berfaedah.
Posting Komentar untuk "Beda Harga Dan Spesifikasi Realme 6 Dan 6 Pro Di Indonesia"