Cara Daftar Bni Sms Banking Lewat Atm Dan Kantor Cabang
Cara isi saldo ShopePay via Transfer BNI dan Mandiri
- Cara Lihat Riwayat Transaksi di Aplikasi Mobile BNI
- Mengatasi Aplikasi BNI Mobile Error / Tidak mampu Login
Setelah kedua cara diatas dikerjakan, maka ketika itu pula kita bisa eksklusif bertransaksi finansial melalui SMS Banking BNI Seperti Transfer, Pembayaran, Pembelian, e-Commerce, Informasi saldo atau mutasi rekening dan selainnya.
Sebagai catatan, Pastikan pulsa utama kartu selular sudah terisi minimal Rp 2000 untuk sekali transaksi, alasannya ongkos transaksi melalui BNI SMS Banking setiap provider selular seperti Telkomsel, iM3, XL dan selainnya bisa beragam.
Adapun bagi pengguna aplikasi SMS Banking tidak butuhmenghafal format penulisan SMS ketika bertransaksi karena sudah memakai antarmuka menu aplikasi.
Itulah pembahasan perihal cara pendaftaran & Aktivasi BNI SMS Banking lewat ATM dan kantor cabang, serta format penulisan transaksi via SMS bagi yang tidak menggunakan antaruka penampilan aplikasi.
- Cara Lihat Riwayat Transaksi di Aplikasi Mobile BNI
- Mengatasi Aplikasi BNI Mobile Error / Tidak mampu Login
Setelah kedua cara diatas dikerjakan, maka ketika itu pula kita bisa eksklusif bertransaksi finansial melalui SMS Banking BNI Seperti Transfer, Pembayaran, Pembelian, e-Commerce, Informasi saldo atau mutasi rekening dan selainnya.
Sebagai catatan, Pastikan pulsa utama kartu selular sudah terisi minimal Rp 2000 untuk sekali transaksi, alasannya ongkos transaksi melalui BNI SMS Banking setiap provider selular seperti Telkomsel, iM3, XL dan selainnya bisa beragam.
Adapun bagi pengguna aplikasi SMS Banking tidak butuhmenghafal format penulisan SMS ketika bertransaksi karena sudah memakai antarmuka menu aplikasi.
Namun bagi yang tak ingin menginstall aplikasi BNI SMS Banking, bisa melaksanakan cara manual dengan berkirim SMS ke nomor 3346 (Pusat pesan BNI) dan mengetik secara manual format transaksi.
Format transaksi BNI SMS Banking
Menu | Fitur | Format | |
---|---|---|---|
Informasi | Informasi Saldo | SAL | |
Mutasi Transaksi | HST | ||
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING | ||
Ganti PIN | PIN | ||
Ganti Rekening | GANTI | ||
Rekening DPLK | INQ | ||
Kartu Kredit BNI | TAG | ||
Telepon Pasca Bayar | XL Xplor | TAG | |
3(Tri) | TAG | ||
Kartu Halo | TAG | ||
Indosat Ooredoo | TAG | ||
Telkom | TAG | ||
Smartfren | TAG | ||
Listrik | TAG | ||
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAG | |
Transvision | TAG | ||
Telkom | TAG | ||
E-Commerce | BNI Debit Online | BELI | |
Transfer | Transfer Rekening BNI | TRANSFER | |
Dengan info | TRANSFER | ||
Dengan notifikasi | TRANSFER | ||
Transfer Antar Bank | TRANSFER | ||
Pembayaran | Kartu Kredit | BNI | PAY |
Bukopin | PAY | ||
Citibank | PAY | ||
CIMB Niaga | PAY | ||
Danamon | PAY | ||
HSBC | PAY | ||
Bank Mega | PAY | ||
Bank Permata | PAY | ||
ANZ | PAY | ||
BRI | PAY | ||
Standard Chartered | PAY | ||
Panin | PAY | ||
Telepon Pasca Bayar | Indosat | PAY | |
XL Xlor | PAY | ||
Tri (3) | PAY | ||
Telkom | PAY | ||
Telkomsel HALO | PAY | ||
Smartfren | PAY | ||
Listrik | Tagihan Listrik PLN | PAY | |
Non Tagihan PLN | PAY | ||
BPJS Ketenagakerjaan | Penerima Upah | PAY | |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY | ||
Bukan Penerima Upah | PAY | ||
TV/Internet Berlangganan | Transvision | PAY | |
MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAY | ||
First Media | PAY | ||
Internet Telkom | PAY | ||
BPJS Kesehatan | PAY | ||
Air/PAM dan IPL | PAY | ||
Tiket | Garuda Indonesia | PAY | |
Lion Air | PAY | ||
Citilink | PAY | ||
Penerimaan Negara | Pajak Daerah | PAY | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY | ||
PBB | PAY | ||
Zakat/Infaq/Qurban | Zakat | ZAKAT | |
Infaq | INFAQ | ||
Qurban | QURBAN | ||
Asuransi | Jiwasraya | PAY | |
Prudential | PAY | ||
AJB Bumiputera | PAY | ||
Pinjaman Personal | Citibank | PAY | |
HSBC | PAY | ||
DBS/Eks-ANZ | PAY | ||
Standard Chartered | PAY | ||
Samsat | PAY | ||
Angsuran/Multi Finance | NSC Multi Finance | PAY | |
Adira Finance | PAY | ||
FIF | PAY | ||
Finansia/Kredit Plus | PAY | ||
BNI Multi Finance | PAY | ||
Astra Credit Company | PAY | ||
Oto Credit | PAY | ||
SMS Finance | PAY | ||
SBMPTN | PAY | ||
KAI | PAY | ||
UM PTKIN | PAY | ||
PGN | PAY | ||
TKI | PAY | ||
Pembelian | Pulsa HP/Telepon | Telkomsel | TOP |
3 (Tri) | TOP | ||
Smartfren | TOP | ||
Indosat Ooredoo | TOP | ||
XL/Axis | TOP | ||
Token Listrik | Token PLN Prepaid | TOP | |
Cek Status | CEK | ||
Paket Data | Pulsa Internet Telkomsel | TOP | |
XL Data | TOP | ||
Indosat Ooredoo | TOP | ||
Tap Cash | TOP | ||
Top Up Unikqu | TOP | ||
Top Up Go-Pay | Top Up Go-Jek Driver | TOP | |
Top Up Go-Pay Customer | TOP | ||
Top Up Go-Pay Merchant | TOP | ||
Pembelian Lainnya | Pertamina LPG 3KG | PAY |
Itulah pembahasan perihal cara pendaftaran & Aktivasi BNI SMS Banking lewat ATM dan kantor cabang, serta format penulisan transaksi via SMS bagi yang tidak menggunakan antaruka penampilan aplikasi.
Posting Komentar untuk "Cara Daftar Bni Sms Banking Lewat Atm Dan Kantor Cabang"